產品系列
足金首飾
| 品項 | 常見規格 | 說明 |
|---|---|---|
| 龍鳳鐲(一對) | 每隻 15–30 克 | 婚嫁傳統款,可訂製刻字 |
| 足金頸鏈 | 10–40 克 | 水波紋 / 絞絲 / 花生鏈 |
| 足金戒指 | 3–8 克 | 活動圈口,可調節 |
| 足金吊墜 | 2–10 克 | 生肖 / 觀音 / 如意 |
| 兒童手鐲 | 5–12 克 | 光身或刻花 |
投資金條
| 規格 | 包裝 | 回收 |
|---|---|---|
| 1 克 / 5 克 | 卡裝 | 原價回收 |
| 10 克 / 20 克 | 密封袋 + 證書 | 原價回收 |
| 50 克 / 100 克 | 密封 + 編號證書 | 原價回收 |
鑽石珠寶
| 品項 | 規格 | 證書 |
|---|---|---|
| 單鑽戒指 | 0.30–1.00 ct | GIA |
| 鑽石耳釘 | 0.20–0.50 ct × 2 | GIA / HRD |
| 鑽石吊墜 | 0.30–0.80 ct | GIA |
| 18K 金鑲嵌 | 白 / 黃 / 玫瑰金 | — |
工費說明
足金飾品工費按款式複雜度計,一般款每克 HK$40–80,複雜款另議。金條只收鑄造費,不另收工費。